



New
1 / 4
Two-storey
HUS 210
206.75 m²
3
2
1
14,300 PLN
Delivery timeup to 14 business days
RZUT PARTERU
| Nr | Room | Area |
|---|---|---|
| 1 | WIATROŁAP | 7.21 m² |
| 2 | KOMUNIKACJA | 14.54 m² |
| 3 | KUCHNIA | 13.20 m² |
| 4 | SPIŻARNIA | 3.97 m² |
| 5 | JADALNIA | 15.54 m² |
| 6 | SALON | 29.97 m² |
| 7 | ŁAZIENKA | 4.50 m² |
| 8 | PRZEDSIONEK | 2.00 m² |
| 9 | POM. TECHNICZNE | 7.12 m² |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 98.05 m² | |
| 10 | GARAŻ | 43.56 m² |
| 11 | RECEPCJA Z POCZEKALNIĄ | 10.27 m² |
| 12 | ŁAZIENKA | 6.28 m² |
| 13 | KOMUNIKACJA | 6.54 m² |
| 14 | GABINET | 14.46 m² |
| 15 | POM. SOCJALNE | 3.76 m² |
| 16 | POM. GOSPODARCZE | 3.91 m² |
| 17 | GABINET | 8.82 m² |
| 18 | POM. PORZĄDKOWE | 2.28 m² |

RZUT PIĘTRA
| Nr | Room | Area |
|---|---|---|
| 1.1 | KOMUNIKACJA | 17.48 m² |
| 1.2 | SIŁOWNIA | 17.76 m² |
| 1.3 | POKÓJ GOŚCINNY | 9.45 m² |
| 1.4 | SYPIALNIA | 15.01 m² |
| 1.5 | GARDEROBA | 5.24 m² |
| 1.6 | PRALNIA | 4.21 m² |
| 1.7 | POKÓJ | 15.82 m² |
| 1.8 | POKÓJ | 15.62 m² |
| 1.9 | ŁAZIENKA | 8.11 m² |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 108.70 m² |
